| 附表4-1 | |||
| 收支预算总表 | |||
| 部门/单位:重庆市开州区妇幼保健院 | 金额单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 23,829,158.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 87,170,000.00 | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 4,455,963.52 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 105,087,313.04 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 1,455,881.76 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二十八、社会保险基金支出 | |||
| 本年收入合计 | 110,999,158.32 | 本年支出合计 | 110,999,158.32 |
| 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 110,999,158.32 | 支出总计 | 110,999,158.32 |
医院简介
About Us
•医院电话:023-52222278
•人力资源管理科:023-81751601
•急救电话:023-85877120
•地址:重庆市开州区开州大道(西)123号
•邮政编码:405400